СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ на 6 мая 2018
Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей средыФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ«БАШКИРСКОЕУПРАВЛЕНИЕПОГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИИМОНИТОРИНГУОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ»СВЕДЕНИЯОСОСТОЯНИИВОДНЫХОБЪЕКТОВ
На6мая2018
Водный объект | Пункт | Уровень на текущий день (см) | Рост уровня за сутки(см) | Ледовые явления | Выход реки на пойму (см) | |
Белая | Арский Камень | 337 | +7 | Чисто | 330 | |
-“- | Старосубхангулово | 298 | +1 | Чисто | 460 | |
-“- | Стерлитамак | 240 | +7 | Чисто | 420 | |
-“- | Охлебинино | 543 | +51 | Чисто | 800 | |
-“- | Уфа | 332 | +17 | Чисто | 660 | |
-“- | Бирск | 413 | +1 | Чисто | 820 | |
-“- | Андреевка | 387 | +5 | Чисто | - | |
Нугуш | Новосеитово | 217 | -6 | Чисто | 280 | |
Ашкадар | Ново-Федоровка | 63 | -1 | Чисто | 300 | |
Стерля | Отрадовка | 240 | 0 | Чисто | 445 | |
Инзер | Азово | 300 | +10 | Чисто | 390 | |
Сим | Глуховский | 511 | +56 | Чисто | 550 | |
Уфа | Верхний Суян | 514 | -10 | Чисто | - | |
-“- | Красная Горка | 434 | -5 | Чисто | 760 | |
-“- | Шакша | 374 | +3 | Чисто | 830 | |
Ай | Метели | 321 | +8 | Чисто | 690 | |
Юрюзань | Чулпан | 372 | +54 | Чисто | 500 | |
Дёма | Бочкарёва | 304 | -38 | Чисто | 520 | |
Чермасан | Новоюмраново | 291 | -3 | Чисто | 500 | |
Большой Ик | Мраково | 59 | -3 | Чисто | 350 | |
Таналык | Самарское | 62 | 0 | Чисто | 480 | |
Усень | Туймазы | 150 | -3 | Чисто | 210 | |
Павловское водохр-ще | Верхний бъеф | 137,75 | ||||
Нижний бъеф | 108,78 | |||||
Приток, куб.м/с | 1300 | |||||
Сброс,куб/с | 800 | |||||
Уровень предоставлен на 8 часов утра
ГидрометцентрФГБУ «Башкирское
УГМС»
Исполнитель:дежурный гидрологтел. 223 – 85
– 04