СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ на 7 мая 2018
Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей средыФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ«БАШКИРСКОЕУПРАВЛЕНИЕПОГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИИМОНИТОРИНГУОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ»СВЕДЕНИЯОСОСТОЯНИИВОДНЫХОБЪЕКТОВ
На7мая2018
Водный объект | Пункт | Уровень на текущий день (см) | Рост уровня за сутки(см) | Ледовые явления | Выход реки на пойму (см) | |
Белая | Арский Камень | 344 | +7 | Чисто | 330 | |
-“- | Старосубхангулово | 295 | -3 | Чисто | 460 | |
-“- | Стерлитамак | 239 | -1 | Чисто | 420 | |
-“- | Охлебинино | 535 | -8 | Чисто | 800 | |
-“- | Уфа | 344 | +12 | Чисто | 660 | |
-“- | Бирск | 415 | +2 | Чисто | 820 | |
-“- | Андреевка | 391 | +4 | Чисто | - | |
Нугуш | Новосеитово | 196 | -21 | Чисто | 280 | |
Ашкадар | Ново-Федоровка | 63 | 0 | Чисто | 300 | |
Стерля | Отрадовка | 239 | -1 | Чисто | 445 | |
Инзер | Азово | 291 | -9 | Чисто | 390 | |
Сим | Глуховский | 483 | -28 | Чисто | 550 | |
Уфа | Верхний Суян | 525 | +11 | Чисто | - | |
-“- | Красная Горка | 428 | -6 | Чисто | 760 | |
-“- | Шакша | 372 | -2 | Чисто | 830 | |
Ай | Метели | 343 | +22 | Чисто | 690 | |
Юрюзань | Чулпан | 287 | -85 | Чисто | 500 | |
Дёма | Бочкарёва | 276 | -28 | Чисто | 520 | |
Чермасан | Новоюмраново | 279 | -12 | Чисто | 500 | |
Большой Ик | Мраково | 57 | -2 | Чисто | 350 | |
Таналык | Самарское | 91 | +29 | Чисто | 480 | |
Усень | Туймазы | 148 | -2 | Чисто | 210 | |
Павловское водохр-ще | Верхний бъеф | 138,27 | ||||
Нижний бъеф | 108,76 | |||||
Приток, куб.м/с | 1385 | |||||
Сброс, куб.м/с | 794 | |||||
Уровень предоставлен на 8 часов утра
ГидрометцентрФГБУ «Башкирское
УГМС»
Исполнитель:дежурный гидрологтел. 223 – 85
– 04